A Prefeitura de Búzios inicia, nesta quinta-feira (22), o cronograma de aplicação do carro fumacê (UBV – Ultrabaixo Volume) nos bairros da cidade, visando combater o mosquito Aedes aegypti, especialmente nos locais com maior incidência de casos de dengue.
Confira abaixo o cronograma completo para os próximos dias.
Local | Período |
Rasa 1 (todo lado direito INEF) | Tarde |
Arpoador | |
Rasa 2 (todo lado esquerdo, Sec. de Ordem Pública) | Tarde |
Vila Verde | Tarde |
Manguinhos 1 (todo lado direito até o Pórtico) | Tarde |
Enseada do Gancho | Tarde |
Manguinhos 2 (todo lado esquerdo do DPO) | Tarde |
Bosque de Geribá | Tarde |
Cem Braças | Tarde |
São José 1 (todo lado esquerdo em direção à praia) | Tarde |
Capão | Tarde |
Tucuns | Tarde |
São José 2 (todo lado da igreja de São José) | Tarde |
Geribá | Tarde |
Ferradurinha | Tarde |
José Gonçalves 1 (todo lado direito até entrada da praia) | Tarde |
Alto de Búzios | Tarde |
Portal da Ferradura | Tarde |
Vila Caranga | Tarde |
José Gonçalves 2 (todo lado esquerdo da serra) | Tarde |
Centro | Tarde |
Humaitá | Tarde |
Armação | Tarde |
Ossos | Tarde |
João Fernandes | Tarde |
Importante: Os dias programados da operação com o Fumacê poderão ser alterados em caso de mudanças climáticas ou ventos fortes.