O IBGE abriu, nesta quinta-feira (9), processo seletivo simplificado complementar (PSS) para contratação temporária de 2380 recenseadores do Censo 2022. As vagas são para nível fundamental completo e estão distribuídas em diversas localidades do estado do Rio de Janeiro. As inscrições seguem até a próxima quarta-feira (15), sem cobrança de taxa. Os interessados devem acessar o Portal do IBGE e fazer a inscrição por meio do formulário virtual.
A seleção será feita por análise curricular. “Os candidatos devem preencher o formulário com os dados relativos à formação e essa análise de títulos será classificatória. Quando forem convocados, eles precisam comprovar a titulação”, explica o coordenador de Recursos Humanos, Bruno Malheiros.
De acordo com o edital, é recomendado que o recenseador tenha uma jornada de trabalho mínima de 25 horas semanais. O profissional também passará por um treinamento obrigatório antes do início da coleta do Censo. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 30 de junho.
O recenseador tem como principal função entrevistar os moradores durante a coleta. Como a remuneração é por produção, ela pode variar de acordo com o tempo dedicado ao trabalho e o grau de dificuldade na abordagem aos domicílios. É possível calcular uma estimativa neste simulador. A previsão de duração de contrato do recenseador é de até três meses.
A contratação será para as seguintes localidades:
Localidade | Vagas | |
RJ | ANGRA DOS REIS – GERAL | 1 |
RJ | ANGRA DOS REIS – ILHA GRANDE | 2 |
RJ | ANGRA DOS REIS – MAMBUCABA | 1 |
RJ | APERIBE – GERAL | 1 |
RJ | ARARUAMA – GERAL | 1 |
RJ | AREAL – GERAL | 1 |
RJ | ARMACAO DOS BUZIOS – GERAL | 1 |
RJ | ARRAIAL DO CABO – GERAL | 1 |
RJ | BARRA DO PIRAI – GERAL | 31 |
RJ | BARRA MANSA – GERAL | 69 |
RJ | BELFORD ROXO – GERAL | 134 |
RJ | BOM JARDIM – GERAL | 1 |
RJ | CABO FRIO – GERAL | 1 |
RJ | CABO FRIO – TAMOIOS | 10 |
RJ | CACHOEIRAS DE MACACU – GERAL | 1 |
RJ | CAMBUCI – GERAL | 1 |
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES – 3 SUBDISTRITO | 52 |
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES – DORES DE MACABU | 1 |
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES – GERAL | 1 |
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES – MORANGABA | 2 |
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES – MORRO DO COCO | 1 |
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES – MUSSUREPE E SANTO AMARO DE CAMPOS | 7 |
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES – SANTO EDUARDO E SANTA MARIA | 4 |
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES – SAO SEBASTIAO DE CAMPOS | 3 |
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES – SERRINHA | 1 |
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES – TRAVESSAO | 1 |
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES – VILA NOVA DE CAMPOS | 1 |
RJ | CANTAGALO – GERAL | 1 |
RJ | CARAPEBUS – GERAL | 5 |
RJ | CARDOSO MOREIRA – GERAL | 1 |
RJ | CARMO – GERAL | 12 |
RJ | CASIMIRO DE ABREU – BARRA DE SAO JOAO | 1 |
RJ | CASIMIRO DE ABREU – GERAL | 3 |
RJ | COMENDADOR LEVY GASPARIAN – GERAL | 2 |
RJ | CORDEIRO – GERAL | 1 |
RJ | DUAS BARRAS – GERAL | 1 |
RJ | DUQUE DE CAXIAS – GERAL | 97 |
RJ | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN – GERAL | 5 |
RJ | GUAPIMIRIM – GERAL | 1 |
RJ | IGUABA GRANDE – GERAL | 1 |
RJ | ITABORAI – GERAL | 1 |
RJ | ITAGUAI – GERAL | 17 |
RJ | ITALVA – GERAL | 1 |
RJ | ITAOCARA – GERAL | 1 |
RJ | ITAPERUNA – GERAL | 1 |
RJ | ITATIAIA – GERAL | 12 |
RJ | JAPERI – GERAL | 1 |
RJ | MACAE – CACHOEIROS DE MACAE | 1 |
RJ | MACAE – CORREGO DO OURO – GLICERIO E FRADE | 1 |
RJ | MACAE – GERAL | 50 |
RJ | MACAE – SANA | 1 |
RJ | MACUCO – GERAL | 1 |
RJ | MAGE – GERAL | 1 |
RJ | MAGE – INHOMIRIM | 8 |
RJ | MANGARATIBA – GERAL | 1 |
RJ | MARICA – GERAL | 1 |
RJ | MENDES – GERAL | 1 |
RJ | MESQUITA – GERAL | 9 |
RJ | MIGUEL PEREIRA – GERAL | 1 |
RJ | NILOPOLIS – GERAL | 1 |
RJ | NITEROI – GERAL | 75 |
RJ | NITEROI – GROTA DO SURUCUCU | 1 |
RJ | NITEROI – MORRO DO ATALAIA | 1 |
RJ | NITEROI – MORRO DO PREVENTORIO | 1 |
RJ | NITEROI – NOVA BRASILIA | 1 |
RJ | NOVA FRIBURGO – GERAL | 20 |
RJ | NOVA IGUACU – GERAL | 1 |
RJ | PARACAMBI – GERAL | 10 |
RJ | PARAIBA DO SUL – GERAL | 1 |
RJ | PARATY – GERAL | 17 |
RJ | PATY DO ALFERES – GERAL | 1 |
RJ | PETROPOLIS – GERAL | 100 |
RJ | PINHEIRAL – GERAL | 12 |
RJ | PIRAI – GERAL | 8 |
RJ | PORTO REAL – GERAL | 1 |
RJ | QUATIS – GERAL | 1 |
RJ | QUEIMADOS – GERAL | 1 |
RJ | QUISSAMA – GERAL | 1 |
RJ | RESENDE – GERAL | 9 |
RJ | RIO BONITO – GERAL | 1 |
RJ | RIO CLARO – GERAL | 1 |
RJ | RIO DAS FLORES – GERAL | 1 |
RJ | RIO DAS OSTRAS – GERAL | 1 |
RJ | RIO DE JANEIRO – ANCHIETA | 1 |
RJ | RIO DE JANEIRO – BABILONIA | 3 |
RJ | RIO DE JANEIRO – BAIRRO DA PEDREIRA | 2 |
RJ | RIO DE JANEIRO – BANGU | 1 |
RJ | RIO DE JANEIRO – BARRA DA TIJUCA | 181 |
RJ | RIO DE JANEIRO – BARREIRA DO VASCO | 1 |
RJ | RIO DE JANEIRO – BOREL | 2 |
RJ | RIO DE JANEIRO – BOTAFOGO | 1 |
RJ | RIO DE JANEIRO – CAMPO GRANDE | 1 |
RJ | RIO DE JANEIRO – CIDADE DE DEUS | 1 |
RJ | RIO DE JANEIRO – COMPLEXO DO ALEMAO | 8 |
RJ | RIO DE JANEIRO – COMPLEXO DO ANDARAI | 3 |
RJ | RIO DE JANEIRO – COMPLEXO DO GUARARAPES | 1 |
RJ | RIO DE JANEIRO – COMPLEXO DO LINS | 1 |
RJ | RIO DE JANEIRO – COMUNIDADE DO VIDIGAL | 1 |
RJ | RIO DE JANEIRO – COMUNIDADES DOS BANCARIOS | 1 |
RJ | RIO DE JANEIRO – COPACABANA | 79 |
RJ | RIO DE JANEIRO – COREIA | 3 |
RJ | RIO DE JANEIRO – COROA E FALLET – FOGUETEIRO | 1 |
RJ | RIO DE JANEIRO – DENDE | 5 |
RJ | RIO DE JANEIRO – DONA MARTA | 1 |
RJ | RIO DE JANEIRO – FAZENDA COQUEIRO | 18 |
RJ | RIO DE JANEIRO – FORMIGA | 1 |
RJ | RIO DE JANEIRO – GUARATIBA | 39 |
RJ | RIO DE JANEIRO – ILHA DO GOVERNADOR | 1 |
RJ | RIO DE JANEIRO – INHAUMA | 36 |
RJ | RIO DE JANEIRO – IRAJA | 1 |
RJ | RIO DE JANEIRO – JACAREPAGUA | 176 |
RJ | RIO DE JANEIRO – JACAREZINHO | 1 |
RJ | RIO DE JANEIRO – JURAMENTO | 1 |
RJ | RIO DE JANEIRO – LAGOA | 141 |
RJ | RIO DE JANEIRO – MACACOS | 7 |
RJ | RIO DE JANEIRO – MADUREIRA | 9 |
RJ | RIO DE JANEIRO – MANGUINHOS | 1 |
RJ | RIO DE JANEIRO – MARE | 36 |
RJ | RIO DE JANEIRO – MEIER | 1 |
RJ | RIO DE JANEIRO – MORRO UNIAO | 1 |
RJ | RIO DE JANEIRO – NOVA ALIANCA | 13 |
RJ | RIO DE JANEIRO – NOVA KENNEDY | 1 |
RJ | RIO DE JANEIRO – PAQUETA | 1 |
RJ | RIO DE JANEIRO – PARQUE ACARI | 6 |
RJ | RIO DE JANEIRO – PARQUE JARDIM BEIRA-MAR | 3 |
RJ | RIO DE JANEIRO – PARQUE PROLETARIO | 5 |
RJ | RIO DE JANEIRO – PAVAO, PAVAOZINHO E CANTAGALO | 8 |
RJ | RIO DE JANEIRO – PAVUNA | 82 |
RJ | RIO DE JANEIRO – PENHA | 1 |
RJ | RIO DE JANEIRO – PORTUARIA | 29 |
RJ | RIO DE JANEIRO – PRAZERES E ESCONDIDINHO | 6 |
RJ | RIO DE JANEIRO – PROVIDENCIA | 2 |
RJ | RIO DE JANEIRO – RAMOS | 17 |
RJ | RIO DE JANEIRO – REALENGO | 1 |
RJ | RIO DE JANEIRO – RIO COMPRIDO | 25 |
RJ | RIO DE JANEIRO – ROCINHA | 30 |
RJ | RIO DE JANEIRO – SALGUEIRO | 1 |
RJ | RIO DE JANEIRO – SANTA CRUZ | 70 |
RJ | RIO DE JANEIRO – SANTA TERESA | 12 |
RJ | RIO DE JANEIRO – SAO CARLOS | 2 |
RJ | RIO DE JANEIRO – SAO CRISTOVAO | 1 |
RJ | RIO DE JANEIRO – TIJUCA | 1 |
RJ | RIO DE JANEIRO – TURANO | 2 |
RJ | RIO DE JANEIRO – VIGARIO GERAL | 57 |
RJ | RIO DE JANEIRO – VILA CRUZEIRO | 19 |
RJ | RIO DE JANEIRO – VILA ISABEL | 69 |
RJ | RIO DE JANEIRO – VILA JOANIZA | 4 |
RJ | RIO DE JANEIRO – VILA VINTEM | 1 |
RJ | SANTA MARIA MADALENA – GERAL | 1 |
RJ | SANTO ANTONIO DE PADUA – GERAL | 1 |
RJ | SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA – GERAL | 1 |
RJ | SAO GONCALO – GERAL | 164 |
RJ | SAO JOAO DA BARRA – GERAL | 1 |
RJ | SAO JOAO DE MERITI – GERAL | 64 |
RJ | SAO JOSE DE UBA – GERAL | 1 |
RJ | SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO – GERAL | 15 |
RJ | SAO PEDRO DA ALDEIA – GERAL | 3 |
RJ | SAO SEBASTIAO DO ALTO – GERAL | 1 |
RJ | SAPUCAIA – GERAL | 1 |
RJ | SAQUAREMA – GERAL | 1 |
RJ | SEROPEDICA – GERAL | 1 |
RJ | SUMIDOURO – GERAL | 1 |
RJ | TANGUA – GERAL | 1 |
RJ | TERESOPOLIS – GERAL | 37 |
RJ | TRES RIOS – GERAL | 1 |
RJ | VALENCA – GERAL | 1 |
RJ | VARRE – SAI – GERAL | 1 |
RJ | VASSOURAS – GERAL | 1 |
RJ | VOLTA REDONDA – GERAL | 6 |
Pós-graduada em Jornalismo Investigativo pela Universidade Anhembi Morumbi; e graduada em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, pela Universidade Veiga de Almeida.
Atuou como produtora/repórter na Lagos TV, Coordenadora de Programação na InterTV - Afiliada da Rede Globo, apresentadora na Rádio Costa do Sol FM e editora no Blog Cutback. É repórter no Portal RC24h desde 2016 e coordenadora de reportagem desde 2023, além de ser repórter colaboradora no jornal O Dia/Meia Hora. Também é criadora de conteúdo para a Web 3.0 na Hive.
Vencedora do 3º Prêmio Prolagos de Jornalismo Ambiental, na categoria web.